当前位置:首页 > 产品中心免费在线观看 > 2吨燃煤锅炉的脱硫除尘器外形尺寸及基础图
我公司生产的脱硫除尘器主要配套于中小型的燃煤锅炉、窑炉等等。
脱硫除尘器外形尺寸表
锅炉型号 尺寸 代号 | BTC-1 | BTC-2 | BTC-4 | BTC-6 | BTC-8 | BTC-10 | BTC-15 | BTC-20 | BTC-25 |
处理风量 (m³/h) | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 |
H | 2730 | 3193 | 4020 | 4430 | 4750 | 5072 | 6035 | 7018 | 7622 |
φ | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 |
Φ1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
B | 700 | 900 | 1100 | 1280 | 1450 | 1650 | 2000 | 2200 | 2400 |
BL | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 |
a | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | 1400 |
L1 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
进风管中心距 | 980 | 1070 | 1180 | 1430 | 1515 | 1600 | 1870 | 1960 | 2030 |
2吨燃煤锅炉脱硫除尘器基础图
扫码加微信
移动端浏览